Lors de la demi-finale de la Ligue des Nations de l'UEFA, l'équipe nationale du Portugal a réussi à infliger une défaite 2-1 à l'Allemagne hôte à l'Allianz Arena. Les joueurs de Roberto Martínez, malgré un début difficile, ont renversé la situation en seconde mi-temps et, grâce à la brillante performance des stars, ont arraché trois points importants à Munich.
Résumé du match
L'Allemagne a commencé la première mi-temps de manière plus offensive et a ouvert le score à la 48e minute grâce à Florin Wirtz, sur une passe de Joshua Kimmich. Cependant, le Portugal a livré une performance exceptionnelle en seconde mi-temps et a retourné la situation grâce aux buts de Francisco Conceição (63e) et Cristiano Ronaldo (68e).
Buts
- Allemagne : Florin Wirtz (48e)
- Portugal : Francisco Conceição (63e), Cristiano Ronaldo (68e)
Tableau des événements du match
Minute | Équipe | Événement | Détails |
---|---|---|---|
48' | Allemagne | But | ⚽ Florin Wirtz (passe décisive : Joshua Kimmich) |
52' | Portugal | Carton jaune | 🟨 Roberto Martínez |
52' | Portugal | Carton jaune | 🟨 Rúben Neves |
58' | Portugal | Remplacements | Vitinha ← Rúben Neves |
58' | Portugal | Remplacements | Nélson Semedo ← João Neves |
58' | Portugal | Remplacements | Francisco Conceição ← Francisco Trincão |
60' | Allemagne | Remplacements | Robin Gosens ← Maximilian Mittelstädt |
60' | Allemagne | Remplacements | Serge Gnabry ← Leroy Sané |
60' | Allemagne | Remplacements | Niklas Füllkrug ← Nic Woltman |
63' | Portugal | But | ⚽ Francisco Conceição (passe décisive : Rúben Dias) |
68' | Portugal | But | ⚽ Cristiano Ronaldo (passe décisive : Nuno Mendes) |
71' | Allemagne | Remplacements | Karim Adeyemi ← Alexander Paulovics |
71' | Allemagne | Remplacements | Felix Nmecha ← Waldemar Anton |
80' | Allemagne | Carton jaune | 🟨 Jonathan Tah |
83' | Portugal | Remplacement | Diogo Jota ← Pedro Neto |
84' | Allemagne | Cartons jaunes | 🟨 Florin Wirtz, 🟨 Niklas Füllkrug |
84' | Portugal | Carton jaune | 🟨 Rúben Dias |
90' | Portugal | Remplacement | João Palhinha ← Cristiano Ronaldo |
Tableau des statistiques du match
Éléments statistiques | Allemagne | Portugal |
---|---|---|
Possession du ballon | 55 % | 45 % |
Expected Goals (xG) | 1,11 | 1,73 |
Occasions de but | 1 | 2 |
Total des tirs | 9 | 15 |
Tirs cadrés | 5 | 5 |
Tirs non cadrés | 2 | 7 |
Tirs bloqués | 2 | 3 |
Arrêts du gardien | 3 | 4 |
Coups francs | 8 | 8 |
Précision des passes | 90 % (457/510) | 87 % (358/413) |
Cartons jaunes | 3 | 3 |
Cartons rouges | 0 | 0 |
Fautes | 8 | 8 |
Hors-jeu | 3 | 0 |
Corners | 2 | 3 |
Analyse et points clés
- Le 137ᵉ but international de Cristiano Ronaldo a permis au Portugal de mettre fin à une série de cinq défaites consécutives contre l'Allemagne et de se rapprocher de la finale de la Ligue des Nations de l'UEFA.
- Le match a débuté avec un retard de 10 minutes en raison d'une tempête à Munich, mais les deux équipes ont rapidement cherché à prendre le contrôle du jeu.
- En première mi-temps, l'Allemagne a créé de nombreuses occasions, mais le gardien portugais Diogo Costa a réalisé plusieurs arrêts décisifs pour empêcher des buts supplémentaires.
- En seconde mi-temps, le Portugal a changé le cours du match grâce à quelques remplacements intelligents. Après le but égalisateur de Conceição, Ronaldo a inscrit le but décisif sur une passe de Nuno Mendes.
- Dans les dernières minutes, l'Allemagne a tout donné pour revenir au score, mais n’a pas réussi à franchir la défense portugaise, enregistrant ainsi la deuxième défaite à domicile de Nagelsmann.
Votre commentaire