Le Portugal est devenu champion de la Ligue des Nations 2025 lors d’une soirée pleine de stress et d’émotions à Munich. La finale de cette compétition s’est tenue dimanche soir au stade Allianz Arena et, après 120 minutes, le Portugal et l’Espagne se sont quittés sur un score de 2-2. Lors de la séance de tirs au but, les Portugais ont brillamment remporté la victoire 5-3, soulevant ainsi le trophée.
L’Espagne, qui avait atteint la finale en éliminant la France, a débuté la rencontre sur les chapeaux de roue en ouvrant le score à la 21e minute grâce à un but de Zubimendi. Mais la réponse portugaise ne s’est pas fait attendre et est venue à la 26e minute par une frappe précise de Nuno Mendes. L’Espagne est repassée devant à la 45e minute grâce à un tir d’Oyarzabal, mais Cristiano Ronaldo a égalisé à la 61e minute avec son but habituel.
Pendant les prolongations, malgré la pression des deux équipes, les buts ne sont pas venus, et c’est la séance de tirs au but qui a décidé du champion. Les cinq tireurs portugais ont réussi leurs penalties, tandis qu’Alvaro Morata a manqué le penalty décisif pour l’Espagne. Finalement, Ruben Neves a transformé le dernier penalty, assurant ainsi la victoire du Portugal.
C’est le deuxième titre du Portugal dans l’histoire de la Ligue des Nations. L’Espagne, tenante du titre, est cette fois restée bredouille.
Informations générales du match
Finale de la Ligue des Nations 2025
- Date : 8 juin 2025
- Heure : 21h00
- Stade : Allianz Arena
- Arbitre : Sandro Schärer
Portugal 2 (5) - 2 (3) Espagne (Le Portugal vainqueur aux tirs au but)
Buts
- 21' | Espagne 0-1 Portugal | Zubimendi
- 26' | Portugal 1-1 Espagne | Nuno Mendes (passe de Pedro Neto)
- 45' | Espagne 2-1 Portugal | Oyarzabal (passe de Pedri)
- 61' | Portugal 2-2 Espagne | Cristiano Ronaldo
Statistiques du match Portugal - Espagne
Statistique | Portugal | Espagne |
---|---|---|
Possession de balle | 39 % | 61 % |
Expected Goals (xG) | 1,02 | 2,06 |
Occasions de but | 2 | 3 |
Total tirs | 7 | 16 |
Tirs cadrés | 2 | 6 |
Tirs non cadrés | 4 | 8 |
Tirs bloqués | 1 | 2 |
Arrêts (saves) | 4 | 0 |
Coups francs | 19 | 14 |
Passes réussies/Total | 441/509 (87 %) | 754/811 (93 %) |
Cartons jaunes | 4 | 4 |
Cartons rouges | 0 | 0 |
Fautes | 14 | 19 |
Hors-jeu | 4 | 3 |
Corners | 3 | 4 |
Événements du match
Minute | Événement | Joueur / Description |
---|---|---|
19' | Carton jaune | Ignacio |
21' | But | Martín Zubimendi (Espagne) – Score : 0-1 |
26' | But | Nuno Mendes (Portugal) – Passe décisive : Pedro Neto – Score : 1-1 |
33' | Carton jaune | Fabián Ruiz |
45' | But | Mikel Oyarzabal (Espagne) – Passe décisive : Pedri – Score : 1-2 |
46' | Remplacement | Portugal : Ruben Neves ← Francisco Conceição |
46' | Remplacement | Portugal : Nelson Semedo ← João Nunes |
61' | But | Cristiano Ronaldo (Portugal) – Score : 2-2 |
74' | Remplacement | Portugal : Renato Veiga ← Ignacio |
74' | Remplacement | Portugal : Rafael Leão ← Bernardo Silva |
75' | Remplacement | Espagne : Isco ← Pedri |
75' | Remplacement | Espagne : Mikel Merino ← Fabián Ruiz |
82' | Carton jaune | Pedro Neto |
88' | Remplacement | Portugal : Gonçalo Ramos ← Cristiano Ronaldo |
90+1' | Carton jaune | Robin Le Normand |
92' | Remplacement | Espagne : Álex Baena ← Nico Williams |
92' | Remplacement | Espagne : Pedro Porro ← Óscar Mingueza |
100' | Carton jaune | Nuno Mendes |
100' | Carton jaune | Álex Baena |
106' | Remplacement | Espagne : Yeremi Pino ← Lamin Yamal |
106' | Remplacement | Portugal : Diogo Jota ← Pedro Neto |
110' | Carton jaune | Pedro Porro |
110' | Carton jaune | Roberto Martínez (entraîneur Portugal) |
111' | Remplacement | Espagne : Álvaro Morata ← Mikel Oyarzabal |
Tirs au but
Ordre | Tireur | Équipe | Résultat du penalty |
---|---|---|---|
1 | Mikel Merino | Espagne | ⚽ (0-1) |
2 | Gonçalo Ramos | Portugal | ⚽ (1-1) |
3 | Álex Baena | Espagne | ⚽ (1-2) |
4 | Vitinha | Portugal | ⚽ (2-2) |
5 | Isco | Espagne | ⚽ (2-3) |
6 | Bruno Fernandes | Portugal | ⚽ (3-3) |
7 | Álvaro Morata | Espagne | ❌ (penalty manqué) |
8 | Nuno Mendes | Portugal | ⚽ (4-3) |
9 | Ruben Neves | Portugal | ⚽ (5-3) |
En remportant la Ligue des Nations 2025, le Portugal a démontré sa capacité à gérer la pression dans les moments décisifs. Grâce à un jeu offensif combiné à une organisation défensive rigoureuse, l’équipe a su s’imposer face à l’Espagne et célébrer son deuxième titre dans cette compétition. Cet exploit confirme une fois de plus la puissance et la constance du Portugal dans le football européen.
Votre commentaire